|
||||
|
||||
|
Tagespreise Ostern 01.04. - 05.04.2021 |
ÜN Frühstück |
ÜN Halbpension |
|
| Gästehaus (GH) | € 68,- | € 78,- | |
| Haupthaus (HH) | € 80,- | € 90,- | |
| Gästehaus Singender Wirt (GSW) | € 82,- | € 92,- | |
| Wellnesszimmer (GSW) | € 87,- | € 97,- | |
| Suite | € 107,- | € 117,- |
|
Herbstpreise 01.10. - 31.10.2018 |
Tagespreis | Tagespreis | 7 Tage |
| Gästehaus (GH) | ÜF € 55,- | HP € 65,- | HP € 448,- |
| Haupthaus (HH) | ÜF € 59,- | HP € 69,- | HP € 477,- |
| Gästehaus Singender Wirt (GSW) | ÜF € 61,- | HP € 71,- | HP € 491,- |
| Wellnesszimmer (GSW) | ÜF € 66,- | HP € 76,- | HP € 526,- |
| Suite | ÜF € 86,- | HP € 96,- | HP € 666,- |
